Según una publicación del portal 
										Socialbakers.com. la red social Facebook 
										esta llegando a los 700 millones de 
										usuarios, lo que muestra que el sitio de 
										Mark Zuckerberg sigue en la cima de la 
										popularidad mundial. Argentina es el 
										quinto país que más creció durante mayo, 
										detrás de Brasil, Indonesia, Filipinas y 
										México,  En total, nuestro país 
										tiene unos 15 millones de usuarios 
										registrados en Facebook. En mayo, se 
										sumaron a la red social 1.067.960 
										argentinos, lo que representa un 
										crecimiento del 7,06 por ciento. 
										En tanto, Brasil creció un 11,37 por 
										ciento y ya tiene unos 19 millones de 
										usuarios conectados a Facebook, lo que 
										lo convierte en el país que más aportó 
										al crecimiento de la red en el mes de 
										mayo. 
										El top ten de los países que más 
										crecieron se completa con India (6°), 
										Colombia (7°), Egipto (8°), Turquía (9°) 
										y Reino Unido (°10). 
										(Fuente: Enciclomedios)
										
 
										
										
										
										 
										
										
										Deja tu comentario